



مشخصات فنی
| نوع / مدل | TSM-NEG21C.20 |
| برند | Trina Solar |
| حداکثر توان (PMAX) (Wp)* | 720 W |
| حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 V |
| حداکثر فیوز سری | 35 A |
| دمای عملکرد نامی سلول (NOCT) | 43 °C |
| ضریب دمایی PMAX | 0.29 %/°C |
| ضریب دمایی VOC | 0.24 %/°C |
| ضریب دمایی ISC | 0.04 %/°C |
| ابعاد ماژول | 2384×1303×33 mm |
| وزن | 38.3 kg |
| شیشه جلو | 2.0 mm (0.08 inches), High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass |
| شیشه پشت | 2.0 mm (0.08 inches), Heat Strengthened Glass (White Grid Glass) |
| مواد کپسوله کننده | POE / EVA |
| قاب | 33 mm (1.30 inches) Anodized Aluminium Alloy |
| جعبه اتصال | IP 68 rated |
| کابلها | Photovoltaic Technology Cable 4.0 mm² (0.006 inches²) |
| کانکتور | MC4 EVO2 / TS4 Plus / TS4* |
| تعداد سلولها | 132 cells |
| نوع سلولها | N-type i-TOPCon bifacial dual glass |
| گارانتی محصول | 12 year Product |
| گارانتی توان | 30 year Power |
| کاهش توان سالانه | 0.40 % |
| کاهش سال اول | 1 % |
| پیکربندی بستهبندی | : 33 pieces |
| تعداد ماژول در هر جعبه | 33 |
| تعداد ماژول در هر کانتینر | 594 |
درخواست مشاوره
اطلاع از موجودی
شماره تماس را وارد کنید تا کارشناسان فروش درباره موجودی با شما تماس بگیرند.